まずは無料で"循環"を体験。人数・分析・レポートが必要になったらプロへ。初期費用0円・最低利用期間なし・税込・前払い。
| 項目 | 無料 | プロ ¥9,800/拠点・月 |
|---|---|---|
| お子さまの登録 | 3人まで | 無制限 |
| 話す・打つで観察記録(音声・テキスト) | ◯ | ◯ |
| 5領域を意識した行動観察 | ◯ | ◯ |
| AIの問い返しで気づき(修正は何度でも) | ◯ | ◯ |
| 計画と観察をつなぐ気づき | ◯ | ◯ |
| 保護者へのやわらか連絡 | ◯ | ◯ |
| AIの利用回数 | 毎日の記録に十分な無料枠 | 無制限 |
| スタッフ人数 | 2名 | 複数 |
| 操作の記録(後から変更・削除できない) | ◯ | ◯ |
| 計画×観察のギャップ分析 | — | ◯ |
| 保護者・行政向けレポート自動生成 | — | ◯ |
| 管理者ダッシュボード・拠点横断 | — | ◯ |
| 料金(税込) | ¥0(初期費用0・縛りなし) | ¥9,800/拠点・月 |
まずは無料で"循環"を体験。人数・分析・レポートが必要になったらプロへ。
初期費用0円最低利用期間なし年払い2ヶ月無料プロプラン早期導入 6ヶ月 ¥4,900(2026年10月末まで申込限定・他に条件なし・税込)
本部での展開設計・運用立ち上げをご一緒します。まず1拠点の無料PoCから始められます。